| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 1404 | 정신질환자 강제입원 제도 개선 검토 | 관리자 | 2019-05-15 | 1,345 |
| 1403 | 곰두리와 함께한 하사가의 봄나들이 | 관리자 | 2019-05-15 | 1,373 |
| 1402 | 여성장애인 양육서비스 쟁취 서명운동 돌입 | 관리자 | 2019-05-14 | 1,246 |
| 1401 | 발달장애인 작가 14인 ‘인블라썸 꿈에 꽃 피다’ 전시 | 관리자 | 2019-05-14 | 1,291 |
| 1400 | 가난한 장애인 부부 “아이는 그림의 떡” | 관리자 | 2019-05-13 | 1,318 |
| 1399 | 직업재활시설 근로자·판매 매년 증가 추세 | 관리자 | 2019-05-13 | 1,354 |
| 1398 | 서울대공원, 보행약자 위해 ‘동물원 전동카트 투어’ 운영 | 관리자 | 2019-05-13 | 1,208 |
| 1397 | 귀농·귀촌을 준비하는 장애인과 가족들 | 관리자 | 2019-05-13 | 1,054 |
| 1396 | 민주당, 총선 공천심사 장애인 가산점 확대 | 관리자 | 2019-05-07 | 1,454 |
| 1395 | 장애등급제 폐지 후 특별교통수단 확대 | 관리자 | 2019-05-07 | 1,420 |
| 1394 | “장애인고용률 높여야” 조희연 서울교육감 면담 촉구 | 관리자 | 2019-05-07 | 1,420 |
| 1393 | 사회서비스원 운영 지원 ‘사회서비스 중앙지원단’ 개소 | 관리자 | 2019-05-07 | 1,455 |
| 1392 | 5월부터 아이돌보미 선발과정 인·적성 검사 도입 | 관리자 | 2019-05-07 | 1,364 |
| 1391 | 인권위, 정신장애인 인권보호 보고서 이행상황 실태조사 | 관리자 | 2019-05-02 | 1,489 |
| 1390 | 장애인 의무고용 23만명, 이행률은 반토막 | 관리자 | 2019-05-02 | 1,435 |
| 1389 | 복지 부정수급 신고포상금, 환수 통보금액 30% 지급 | 관리자 | 2019-05-02 | 1,564 |
| 1388 | 5월부터 아이돌보미 선발과정 인·적성 검사 도입 | 관리자 | 2019-05-02 | 1,256 |
| 1387 | 장애등급제 폐지, 지자체 자치법규 1990건 정비 | 관리자 | 2019-04-29 | 1,469 |
| 1386 | “우린 스위치로 누르고 당기며 공부해요!” | 관리자 | 2019-04-29 | 1,419 |
| 1385 | 7월부터 장애인활동지원 본인부담금 인하 | 관리자 | 2019-04-29 | 1,573 |


