| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 1320 | 전국에서 장애등급제 폐지 예산 확보 목소리 | 관리자 | 2018-11-28 | 1,411 |
| 1319 | 장애인 관련 법 개정안 5개 국회 본회의 통과 | 관리자 | 2018-11-26 | 1,395 |
| 1318 | 저상전기버스 휠체어 사용 장애인 이용 편할까? | 관리자 | 2018-11-26 | 1,118 |
| 1317 | 의료사회·학교사회복지사 국가자격 신설 | 관리자 | 2018-11-26 | 1,225 |
| 1316 | 구직 장애인 취업지원서비스 바로 연계 맞손 | 관리자 | 2018-11-21 | 1,082 |
| 1315 | 장애인 건강권 보장, 빅데이터 구축 절실 | 관리자 | 2018-11-21 | 1,291 |
| 1314 | 정신장애인 주거대책 부재, ‘떠돌이 인생’ | 관리자 | 2018-11-21 | 1,463 |
| 1313 | 고용부 중증장애인 근로자 교통비 지원 검토 | 관리자 | 2018-11-19 | 1,404 |
| 1312 | 휠체어 사용자를 위한 시외버스와 사회의 품격 | 관리자 | 2018-11-19 | 1,222 |
| 1311 | 장애인 1인당 연 127만5천원 추가비용 발생 | 관리자 | 2018-11-19 | 1,398 |
| 1310 | 휠체어 사용자를 위한 시외버스와 사회의 품격 | 관리자 | 2018-11-19 | 1,218 |
| 1309 | 장애등급제 폐지, 발달장애인·가족 입장에서의 고찰 | 관리자 | 2018-11-16 | 1,203 |
| 1308 | 장애등급제 폐지 종합조사표 개선 ‘난관’ | 관리자 | 2018-11-16 | 1,210 |
| 1307 | 장애등급제 폐지, 발달장애인·가족 입장에서의 고찰 | 관리자 | 2018-11-15 | 921 |
| 1306 | 정치권 진짜 장애등급제 폐지 예산증액 화답 | 관리자 | 2018-11-15 | 909 |
| 1305 | 장애인이니까 단순직 배치, 의무고용 ‘땡’ | 관리자 | 2018-11-12 | 920 |
| 1304 | 복지부, 장애등급제 폐지 종합조사도구 개선 발표 | 관리자 | 2018-11-09 | 893 |
| 1303 | 조건없이 장애인 기본소득 보장, 찬반 ‘팽팽’ | 관리자 | 2018-11-09 | 914 |
| 1302 | 장애등급제 폐지 예산 확보, 당대표 면담 불발 | 관리자 | 2018-11-06 | 972 |
| 1301 | 장애인 휠체어 막무가내 탔다간 ‘평생 고통’ | 관리자 | 2018-11-06 | 920 |


