| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 1327 | 활동형휠체어 지급시 욕창예방방석 지급 건의 | 관리자 | 2018-12-10 | 1,304 |
| 1326 | 최중증장애인 활동지원 가산급여 현실화 | 관리자 | 2018-12-10 | 1,219 |
| 1325 | 문화누리카드, 12월 말까지 놓치지 말고 사용하세요 | 관리자 | 2018-12-10 | 1,220 |
| 1324 | 내년 장애인연금 수급가구 부양의무 적용 제외 | 관리자 | 2018-12-05 | 1,175 |
| 1323 | ‘생활 불편’, 올해 개선된 장애인 관련 규제 | 관리자 | 2018-12-03 | 1,208 |
| 1322 | 장애인주치의제도에 한의사 참여 ‘당연’ | 관리자 | 2018-12-03 | 1,307 |
| 1321 | ‘생활 불편’, 올해 개선된 장애인 관련 규제 | 관리자 | 2018-11-30 | 1,239 |
| 1320 | 전국에서 장애등급제 폐지 예산 확보 목소리 | 관리자 | 2018-11-28 | 1,432 |
| 1319 | 장애인 관련 법 개정안 5개 국회 본회의 통과 | 관리자 | 2018-11-26 | 1,415 |
| 1318 | 저상전기버스 휠체어 사용 장애인 이용 편할까? | 관리자 | 2018-11-26 | 1,138 |
| 1317 | 의료사회·학교사회복지사 국가자격 신설 | 관리자 | 2018-11-26 | 1,246 |
| 1316 | 구직 장애인 취업지원서비스 바로 연계 맞손 | 관리자 | 2018-11-21 | 1,100 |
| 1315 | 장애인 건강권 보장, 빅데이터 구축 절실 | 관리자 | 2018-11-21 | 1,314 |
| 1314 | 정신장애인 주거대책 부재, ‘떠돌이 인생’ | 관리자 | 2018-11-21 | 1,482 |
| 1313 | 고용부 중증장애인 근로자 교통비 지원 검토 | 관리자 | 2018-11-19 | 1,422 |
| 1312 | 휠체어 사용자를 위한 시외버스와 사회의 품격 | 관리자 | 2018-11-19 | 1,239 |
| 1311 | 장애인 1인당 연 127만5천원 추가비용 발생 | 관리자 | 2018-11-19 | 1,415 |
| 1310 | 휠체어 사용자를 위한 시외버스와 사회의 품격 | 관리자 | 2018-11-19 | 1,236 |
| 1309 | 장애등급제 폐지, 발달장애인·가족 입장에서의 고찰 | 관리자 | 2018-11-16 | 1,221 |
| 1308 | 장애등급제 폐지 종합조사표 개선 ‘난관’ | 관리자 | 2018-11-16 | 1,227 |


